쏘카 이용 요금 어떻게 될까요? 쏘카의 주중/주말별 대여 요금을 살펴봅니다. 주행요금도 살펴봅니다. 소형/중형/준대형/대형/SUV/승합차 등 차종 또는 휘발유/전기/LPG/경유 등 유종에 따른 요금도 살펴봅니다.
쏘카 주중/주말 기준 시간
주중 | 일 19:00 ~ 금 19:00 |
---|---|
주중 심야 | 00:00 ~ 06:00 |
주말, 공휴일, 기타 성수기 | 금 19:00 ~ 일 19:00 |
쏘카 이용 시간 안내
- 요금은 대여요금 + 주행요금 + 보험료 + 부름서비스 등으로 구성됩니다.
- 최소 예약시간은 30분이며, 10분 단위로 추가 신청 가능합니다.
- 1일 기준 대여 요금은 10시간을 기준으로 합니다.
- 연장 요금은 대여 요금과 별개로 계산됩니다.
- 주행요금은 후불이며, 반납후 실제 주행거리가 계산되어 부가됩니다.
- 대여 요금은 지역, 시간대, 차종, 예약 조건에 따라 탄력적으로 달라질 수 있습니다.
요금 참고 : 쏘카 공식 사이트 요금표
쏘카 경차 이용 요금
모바일에서는 표를 좌우로 움직이면 모두 볼 수 있습니다.
모델 | 올뉴모닝 | 넥스트스파크 | 더뉴스파크 | 레이 | 더뉴레이 | 펫카시트 X더뉴레이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유종 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | |
전국일일기준 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
쏘회원 일일대여 | 주중 | 22,500 ~ | 22,500 ~ | 22,500 ~ | 22,500 ~ | 22,500 ~ | 22,500 ~ |
주말 | 37,500 ~ | 37,500 ~ | 37,500 ~ | 37,500 ~ | 37,500 ~ | 37,500 ~ | |
10분 요금 | 주중 | 370 ~ | 370 ~ | 370 ~ | 370 ~ | 370 ~ | 370 ~ |
주말 | 620 ~ | 620 ~ | 620 ~ | 620 ~ | 620 ~ | 620 ~ | |
1km당 주행요금 | 130 ~ 170 | 140 ~ 180 | 140 ~ 180 | 170 ~ 190 | 170 ~ 190 | 160 ~ 190 |
쏘카 소형 이용 요금
모델 | 프라이드 | 클리오 | |
---|---|---|---|
유종 | 휘발유 | 경유 | |
전국일일기준 | 86,000 | 100,000 | |
쏘회원 일일대여 | 주중 | 25,800 ~ | 30,000 ~ |
주말 | 43,000 ~ | 50,000 ~ | |
10분 요금 | 주중 | 430 ~ | 500 ~ |
주말 | 710 ~ | 830 ~ | |
1km당 주행요금 | 150 ~ 190 | 110 ~ 130 |
쏘카 준준형 이용 요금
모바일에서는 표를 좌우로 움직이면 모두 볼 수 있습니다.
모델 | i30 | 올뉴K3 | 아반떼AD | 더뉴아반떼 | Thule 자전거캐리어 X뉴아반떼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
유종 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | |
전국일일기준 | 130,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | |
쏘회원 일일대여 | 주중 | 39,000 ~ | 28,500 ~ | 28,500 ~ | 28,500 ~ | 28,500 ~ |
주말 | 65,000 ~ | 47,500 ~ | 47,500 ~ | 47,500 ~ | 47,500 ~ | |
10분 요금 | 주중 | 650 ~ | 470 ~ | 470 ~ | 470 ~ | 470 ~ |
주말 | 1,080 ~ | 790 ~ | 790 ~ | 790 ~ | 790 ~ | |
1km당 주행요금 | 150 ~ 190 | 140 ~ 190 | 140 ~ 190 | 140 ~ 190 | 140 ~ 190 |
쏘카 EV 전기차 이용 요금
전기차의 장점은 대여 요금이 좀 더 비싼 대신 주행요금을 받지 않습니다.
모델 | 아이오닉 일렉트릭 | 볼트EV | D2 | |
---|---|---|---|---|
유종 | 전기 | 전기 | 전기 | |
전국일일기준 | 180,000 | 200,000 | 160,000 | |
쏘회원 일일대여 | 주중 | 54,000 ~ | 60,000 ~ | 48,000 ~ |
주말 | 90,000 ~ | 100,000 ~ | 80,000 ~ | |
10분 요금 | 주중 | 900 ~ | 1,000 ~ | 800 ~ |
주말 | 1,500 ~ | 1,660 ~ | 1,330 ~ | |
1km당 주행요금 | 0 | 0 | 0 |
쏘카 중형 이용 요금
모바일에서는 표를 좌우로 움직이면 모두 볼 수 있습니다.
모델 | K5 | K5 | 쏘나타 뉴라이즈 | 쏘나타 뉴라이즈 | 쏘나타DN8 | 2018 말리부 | SM6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유종 | 휘발유 | LPG | 휘발유 | LPG | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | |
전국일일기준 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 160,000 | 180,000 | |
쏘회원 일일대여 | 주중 | 39,000 ~ | 39,000 ~ | 39,000 ~ | 39,000 ~ | 54,000 ~ | 48,000 ~ | 54,000 ~ |
주말 | 65,000 ~ | 65,000 ~ | 65,000 ~ | 65,000 ~ | 90,000 ~ | 80,000 ~ | 90,000 ~ | |
10분 요금 | 주중 | 650 ~ | 650 ~ | 650 ~ | 650 ~ | 900 ~ | 800 ~ | 900 ~ |
주말 | 1,080 ~ | 1,080 ~ | 1,080 ~ | 1,080 ~ | 1,500 ~ | 1,330 ~ | 1,500 ~ | |
1km당 주행요금 | 170 ~ 200 | 130 ~ 150 | 170 ~ 200 | 130 ~ 150 | 170 ~ 200 | 170 ~ 200 | 170 ~ 200 |
쏘카 준대형 이용 요금
모델 | 스팅어 | K7 | 그랜저IG | 그랜저IG | |
---|---|---|---|---|---|
유종 | 휘발유 | LPG | LPG | 휘발유 | |
전국일일기준 | 250,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | |
쏘회원 일일대여 | 주중 | 75,000 ~ | 60,000 ~ | 75,000 ~ | 75,000 ~ |
주말 | 125,000 ~ | 100,000 ~ | 125,000 ~ | 125,000 ~ | |
10분 요금 | 주중 | 1,250 ~ | 1,000 ~ | 1,250 ~ | 1,250 ~ |
주말 | 2,080 ~ | 1,660 ~ | 2,080 ~ | 2,080 ~ | |
1km당 주행요금 | 210 ~ 220 | 160 ~ 180 | 120 ~ 180 | 200 ~ 220 |
쏘카 대형 이용 요금
모델 | G80 | |
---|---|---|
유종 | 휘발유 | |
전국일일기준 | 350,000 | |
쏘회원 일일대여 | 주중 | 105,000 ~ |
주말 | 175,000 ~ | |
10분 요금 | 주중 | 1,750 ~ |
주말 | 2,910 ~ | |
1km당 주행요금 | 230 ~ 240 |
쏘카 소형 SUV 이용 요금
모바일에서는 표를 좌우로 움직이면 모두 볼 수 있습니다.
모델 | QM3 | 스토닉 | 스토닉 | 폴레드 | 유아용카시트 X스토닉 코나 | 티볼리 | 티볼리 | Thule 루프박스 X티볼리 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유종 | 경유 | 휘발유 | 경유 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | 경유 | 휘발유 | |
전국일일기준 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
쏘회원 일일대여 | 주중 | 54,000 ~ | 54,000 ~ | 54,000 ~ | 54,000 ~ | 54,000 ~ | 54,000 ~ | 54,000 ~ | 54,000 ~ |
주말 | 90,000 ~ | 90,000 ~ | 90,000 ~ | 90,000 ~ | 90,000 ~ | 90,000 ~ | 90,000 ~ | 90,000 ~ | |
10분 요금 | 주중 | 900 ~ | 900 ~ | 900 ~ | 900 ~ | 900 ~ | 900 ~ | 900 ~ | 900 ~ |
주말 | 1,500 ~ | 1,500 ~ | 1,500 ~ | 1,500 ~ | 1,500 ~ | 1,500 ~ | 1,500 ~ | 1,500 ~ | |
1km당 주행요금 | 110 ~ 140 | 160 ~ 190 | 110 ~ 150 | 160 ~ 190 | 160 ~ 190 | 170 ~ 190 | 120 ~ 160 | 170 ~ 190 |
쏘카 준준형 SUV 이용 요금
모델 | 스포티지 더볼드 | 스포티지 | 투싼 | |
---|---|---|---|---|
유종 | 휘발유 | 경유 | 경유 | |
전국일일기준 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
쏘회원 일일대여 | 주중 | 54,000 ~ | 54,000 ~ | 54,000 ~ |
주말 | 90,000 ~ | 90,000 ~ | 90,000 ~ | |
10분 요금 | 주중 | 900 ~ | 900 ~ | 900 ~ |
주말 | 1,500 ~ | 1,500 ~ | 1,500 ~ | |
1km당 주행요금 | 170 ~ 190 | 140 ~ 180 | 140 ~ 180 |
쏘카 중형 SUV 이용 요금
모델 | 싼타페 | 쏘렌토 | 쏘렌토 7인승 | |
---|---|---|---|---|
유종 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | |
전국일일기준 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | |
쏘회원 일일대여 | 주중 | 63,000 ~ | 63,000 ~ | 63,000 ~ |
주말 | 105,000 ~ | 105,000 ~ | 105,000 ~ | |
10분 요금 | 주중 | 1,050 ~ | 1,050 ~ | 1,050 ~ |
주말 | 1,750 ~ | 1,750 ~ | 1,750 ~ | |
1km당 주행요금 | 190 ~ 220 | 200 ~ 220 | 200 ~ 220 |
쏘카 승합차 이용 요금
모델 | 뉴 그랜드 스타렉스 | 카니발 11인승 | 휠체어슬로프 X 카니발 | |
---|---|---|---|---|
유종 | 경유 | 경유 | 경유 | |
전국일일기준 | 230,000 | 220,000 | 220,000 | |
쏘회원 일일대여 | 주중 | 69,000 ~ | 66,000 ~ | 66,000 ~ |
주말 | 115,000 ~ | 110,000 ~ | 110,000 ~ | |
10분 요금 | 주중 | 1,150 ~ | 1,100 ~ | 1,100 ~ |
주말 | 1,910 ~ | 1,830 ~ | 1,830 ~ | |
1km당 주행요금 | 180 ~ 250 | 160 ~ 230 | 160 ~ 230 |
쏘카 수입차 이용 요금
모델 | 미니클럽맨 | 벤츠 C200 | 지프 레니게이드 | |
---|---|---|---|---|
유종 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | |
전국일일기준 | 260,000 | 350,000 | 260,000 | |
쏘회원 일일대여 | 주중 | 78,000 ~ | 105,000 ~ | 78,000 ~ |
주말 | 130,000 ~ | 175,000 ~ | 130,000 ~ | |
10분 요금 | 주중 | 1,300 ~ | 1,750 ~ | 1,300 ~ |
주말 | 2,160 ~ | 2,910 ~ | 2,160 ~ | |
1km당 주행요금 | 210 ~ 240 | 220 ~ 240 | 220 ~ 250 |