코스피 PER 파악에 도움되는 연도별 차트 3가지

코스피 PER 지수 어떻게 변화했을까요? 2004년 부터 2019년 까지 연도별, 월별 PER 추세를 살펴봅니다. 각각 그래프로 나타냅니다.

코스피-PER

월별 PER 데이터에서는 최소값은 2005년 7.x를 기록하였습니다. 최대값은 2010년 24 이상을 기록하였습니다. 최종 평균은 약 13 전후를 움직이고 있습니다.

PER의 분자인 주가실시간 정보이지만 분모순이익3개월 전의 정보입니다. 따라서 시간 차가 있기 때문에 선행지표로 쓰는 것은 쉽지 않습니다.

 

코스피 PER 연도별 표

Price Earning Ratio 일명 PER 또는 P/E Ratio는 주가 수익 비율을 나타냅니다. 주가를 순이익으로 나눠서 주가가 순이익의 몇 배인가를 표시하는 단위입니다.

따라서 직관적으로 살펴보기 위해서는 분자와 분모를 바꿔서 생각해보는 것이 좀 더 편리할 수 있습니다.

연도별 코스피 PER 지수는 아래 표처럼 2004년 부터 2019년까지 8.99 ~ 17.80 범위를 움직이고 있습니다.

코스피 연도별 PER
연도 PER 1/PER 비고
2004년 15.84 6.3%
2005년 10.98 9.1%
2006년 11.40 8.8%
2007년 16.84 5.9%
2008년 8.99 11.1% 리만 브라더스 금융 위기
2009년 23.68 4.2%
2010년 17.80 5.6%
2011년 10.90 9.2% 유로존위기
2012년 12.92 7.7%
2013년 14.95 6.7%
2014년 15.32 6.5%
2015년 15.07 6.6%
2016년 13.92 7.2%
2017년 12.99 7.7%
2018년 9.58 10.4% 사드 한중 갈등, 북핵 리스크
2019년 5월 10.84 9.2% 미중 무역 갈등
전체 평균 13.88 7.7%

 

PER 연도별 차트

[chart id=”8640″]

 

코스피 PER 월별 표

월별 PER 추세를 보면 최소값은 2005년 4월의 7.37(13.6%)입니다. PER 최대값은 2010년 3월의 24.35(4.1%)입니다.

2005년 4~5월의 PER 최소값은 한국 뿐만 아니라 미국, 대만 등의 대부분 증시가 폭락했습니다. 또한 삼성전자가 그 당시 반도체 실적 부진으로 어닝 쇼크를 받은 것도 가미를 했습니다.

코스피 월별 PER
날짜 PER 1/PER
2004. 01 10.72 9.3%
2004. 02 10.94 9.1%
2004. 03 11.19 8.9%
2004. 04 16.76 6.0%
2004. 05 15.40 6.5%
2004. 06 14.67 6.8%
2004. 07 13.00 7.7%
2004. 08 13.96 7.2%
2004. 09 14.60 6.8%
2004. 10 14.59 6.9%
2004. 11 15.48 6.5%
2004. 12 15.84 6.3%
2005. 01 16.82 5.9%
2005. 02 18.26 5.5%
2005. 03 17.49 5.7%
2005. 04 7.37 13.6%
2005. 05 7.84 12.8%
2005. 06 8.15 12.3%
2005. 07 8.89 11.2%
2005. 08 8.68 11.5%
2005. 09 9.76 10.2%
2005. 10 9.24 10.8%
2005. 11 10.16 9.8%
2005. 12 10.98 9.1%
2006. 01 11.13 9.0%
2006. 02 11.10 9.0%
2006. 03 11.00 9.1%
2006. 04 11.70 8.5%
2006. 05 10.85 9.2%
2006. 06 10.68 9.4%
2006. 07 10.39 9.6%
2006. 08 10.82 9.2%
2006. 09 10.87 9.2%
2006. 10 10.82 9.2%
2006. 11 11.35 8.8%
2006. 12 11.40 8.8%
2007. 01 10.82 9.2%
2007. 02 11.30 8.8%
2007. 03 11.62 8.6%
2007. 04 13.21 7.6%
2007. 05 14.47 6.9%
2007. 06 14.90 6.7%
2007. 07 16.88 5.9%
2007. 08 16.35 6.1%
2007. 09 16.99 5.9%
2007. 10 18.22 5.5%
2007. 11 16.89 5.9%
2007. 12 16.84 5.9%
2008. 01 14.48 6.9%
2008. 02 15.23 6.6%
2008. 03 15.39 6.5%
2008. 04 14.47 6.9%
2008. 05 14.69 6.8%
2008. 06 13.31 7.5%
2008. 07 12.67 7.9%
2008. 08 11.46 8.7%
2008. 09 11.25 8.9%
2008. 10 8.84 11.3%
2008. 11 8.57 11.7%
2008. 12 8.99 11.1%
2009. 01 9.26 10.8%
2009. 02 8.47 11.8%
2009. 03 9.01 11.1%
2009. 04 10.93 9.1%
2009. 05 18.54 5.4%
2009. 06 18.39 5.4%
2009. 07 20.55 4.9%
2009. 08 22.08 4.5%
2009. 09 23.13 4.3%
2009. 10 21.80 4.6%
2009. 11 21.47 4.7%
2009. 12 23.68 4.2%
2010. 01 22.52 4.4%
2010. 02 22.72 4.4%
2010. 03 24.35 4.1%
2010. 04 15.40 6.5%
2010. 05 14.84 6.7%
2010. 06 15.17 6.6%
2010. 07 15.01 6.7%
2010. 08 14.94 6.7%
2010. 09 16.11 6.2%
2010. 10 16.22 6.2%
2010. 11 16.47 6.1%
2010. 12 17.80 5.6%
2011. 01 17.92 5.6%
2011. 02 16.76 6.0%
2011. 03 18.39 5.4%
2011. 04 13.23 7.6%
2011. 05 12.98 7.7%
2011. 06 12.76 7.8%
2011. 07 12.84 7.8%
2011. 08 11.16 9.0%
2011. 09 10.48 9.5%
2011. 10 11.36 8.8%
2011. 11 11.01 9.1%
2011. 12 10.90 9.2%
2012. 01 11.72 8.5%
2012. 02 12.16 8.2%
2012. 03 12.69 7.9%
2012. 04 12.95 7.7%
2012. 05 12.02 8.3%
2012. 06 12.10 8.3%
2012. 07 12.19 8.2%
2012. 08 12.28 8.1%
2012. 09 12.86 7.8%
2012. 10 12.28 8.1%
2012. 11 12.50 8.0%
2012. 12 12.92 7.7%
2013. 01 12.73 7.9%
2013. 02 13.29 7.5%
2013. 03 13.14 7.6%
2013. 04 13.81 7.2%
2013. 05 14.10 7.1%
2013. 06 13.05 7.7%
2013. 07 13.20 7.6%
2013. 08 13.16 7.6%
2013. 09 13.76 7.3%
2013. 10 14.02 7.1%
2013. 11 15.21 6.6%
2013. 12 14.95 6.7%
2014. 01 14.60 6.8%
2014. 02 14.94 6.7%
2014. 03 14.78 6.8%
2014. 04 15.15 6.6%
2014. 05 15.51 6.4%
2014. 06 15.74 6.4%
2014. 07 16.20 6.2%
2014. 08 16.18 6.2%
2014. 09 15.80 6.3%
2014. 10 15.37 6.5%
2014. 11 15.63 6.4%
2014. 12 15.32 6.5%
2015. 01 15.84 6.3%
2015. 02 16.99 5.9%
2015. 03 16.98 5.9%
2015. 04 17.73 5.6%
2015. 05 17.23 5.8%
2015. 06 16.87 5.9%
2015. 07 15.84 6.3%
2015. 08 14.93 6.7%
2015. 09 15.12 6.6%
2015. 10 15.65 6.4%
2015. 11 15.36 6.5%
2015. 12 15.07 6.6%
2016. 01 14.70 6.8%
2016. 02 15.63 6.4%
2016. 03 16.20 6.2%
2016. 04 16.21 6.2%
2016. 05 13.91 7.2%
2016. 06 13.83 7.2%
2016. 07 14.19 7.0%
2016. 08 14.32 7.0%
2016. 09 14.51 6.9%
2016. 10 13.03 7.7%
2016. 11 12.74 7.8%
2016. 12 13.92 7.2%
2017. 01 14.22 7.0%
2017. 02 14.38 7.0%
2017. 03 14.73 6.8%
2017. 04 15.02 6.7%
2017. 05 15.45 6.5%
2017. 06 14.46 6.9%
2017. 07 14.56 6.9%
2017. 08 14.32 7.0%
2017. 09 13.58 7.4%
2017. 10 14.34 7.0%
2017. 11 14.06 7.1%
2017. 12 12.99 7.7%
2018. 01 13.50 7.4%
2018. 02 13.02 7.7%
2018. 03 13.10 7.6%
2018. 04 13.50 7.4%
2018. 05 11.61 8.6%
2018. 06 11.05 9.0%
2018. 07 10.89 9.2%
2018. 08 11.01 9.1%
2018. 09 11.24 8.9%
2018. 10 9.74 10.3%
2018. 11 10.07 9.9%
2018. 12 9.58 10.4%
2019. 01 10.36 9.7%
2019. 02 10.38 9.6%
2019. 03 10.13 9.9%
2019. 04 10.43 9.6%

 

PER 월별 차트

데이터는 통계청의 자료를 참고했습니다.

[chart id=”8643″]