키움증권 해외선물 수수료
키움증권 해외선물 수수료 일람입니다. CME(시카고 선물 거래소), CBOE(시카고 옵션 거래소), SGX(싱가포르 거래소), HKEX(홍콩 증권 거래소), EUREX(유럽 파생상품거래소) 등의 해외선물 수수료를 살펴봅니다.
CME 통화선물 수수료
각 국가별 통화에 대한 통화선물 증거금 및 수수료 일람입니다.
코드 | 종목 | 위탁증거금 | 유지증거금 | 온라인 수수료 | 오프라인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
6A | Australian Dollar | 1,980 | 1,800 | $7.5 | $10.0 |
6B | British Pound | 2,970 | 2,700 | $7.5 | $10.0 |
6C | Canadian Dollar | 1,485 | 1,350 | $7.5 | $10.0 |
6E | Euro FX | 2,503 | 2,275 | $7.5 | $10.0 |
E7 | E-mini Euro FX | 1,251 | 1,137 | $7.5 | $10.0 |
6J | Japanese Yen | 3,960 | 3,600 | $7.5 | $10.0 |
6S | Swiss Franc | 4,400 | 4,000 | $7.5 | $10.0 |
RMB | Chinese RMB | 2,530 | 2,300 | $7.5 | $10.0 |
6M | Mexican Pesos | 2,090 | 1,900 | $7.5 | $10.0 |
6N | New Zealand Dollars | 1,650 | 1,500 | $7.5 | $10.0 |
6L | Brazilian Real | 1,650 | 1,500 | $7.5 | $10.0 |
CME 지수선물 수수료
다우지수, S&P 500, 니케이 225 등의 지수 선물 수수료입니다.
코드 | 종목 | 위탁증거금 | 유지증거금 | 온라인 수수료 | 오프라인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
YM | E-mini Dow ($5) | 10,450 | 9,500 | $7.5 | $10.0 |
EMD | E-mini S&P MidCap 400 | 14,850 | 13,500 | $7.5 | $10.0 |
ES | E-mini S&P 500 | 13,200 | 12,000 | $7.5 | $10.0 |
NQ | E-mini NASDAQ-100 | 17,600 | 16,000 | $7.5 | $10.0 |
NKD | Nikkei 225 (Dollar) | 8,800 | 8,000 | $7.5 | $10.0 |
CME 금리 선물 수수료
미국 국채 등의 금리 선물 수수료입니다.
코드 | 종목 | 위탁증거금 | 유지증거금 | 온라인 수수료 | 오프라인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
GE | Eurodollar Futures | 303 | 275 | $7.5 | $10.0 |
UB | Ultra U.S Treasury Bond | 11,000 | 10,000 | $7.5 | $10.0 |
ZB | 30-Year U.S. Treasury Bond | 5,170 | 4,700 | $7.5 | $10.0 |
ZN | 10-Year U.S. Treasury Note | 1,705 | 1,550 | $7.5 | $10.0 |
ZF | 5-Year U.S. Treasury Note | 715 | 650 | $7.5 | $10.0 |
ZT | 2-Year U.S. Treasury Note | 396 | 360 | $7.5 | $10.0 |
CME 상품선물 : 금속 수수료
금, 은, 구리 등 금속 선물 상품 수수료입니다.
코드 | 종목 | 위탁증거금 | 유지증거금 | 온라인 수수료 | 오프라인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
GC | Gold | 9,570 | 8,700 | $7.5 | $10.0 |
SI | Silver | 12,650 | 11,500 | $7.5 | $10.0 |
HG | Copper | 3,190 | 2,900 | $7.5 | $10.0 |
PL | Platinum | 4,400 | 4,000 | $7.5 | $10.0 |
PA | Palladium | 37,400 | 34,000 | $7.5 | $10.0 |
QO | e-miNY Gold | 4,785 | 4,350 | $7.5 | $10.0 |
QI | e-miNY Silver | 6,325 | 5,750 | $7.5 | $10.0 |
CME 상품선물 : 에너지 수수료
브렌트유, 난방유 등의 에너지 상품 수수료입니다.
코드 | 종목 | 위탁증거금 | 유지증거금 | 온라인 수수료 | 오프라인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
CL | Light Sweet Crude Oil | 6,820 | 6,200 | $7.5 | $10.0 |
HO | Heating Oil | 5,610 | 5,100 | $7.5 | $10.0 |
RB | RBOB Gasoline | 6,600 | 6,000 | $7.5 | $10.0 |
NG | Henry Hub Natural Gas | 2,530 | 2,300 | $7.5 | $10.0 |
QM | E-mini Light Sweet Crude Oil (WTI) | 3,410 | 3,100 | $7.5 | $10.0 |
QG | E-mini Natural Gas (Henry Hub) | 632 | 575 | $7.5 | $10.0 |
BZ | Brent Crude Oil | 5,500 | 5,000 | $7.5 | $10.0 |
CME 상품선물 : 축산물 수수료
축산물 상품선물 수수료입니다.
코드 | 종목 | 위탁증거금 | 유지증거금 | 온라인 수수료 | 오프라인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
GF | Feeder Cattle | 5,346 | 4,860 | $7.5 | $10.0 |
LE | Live Cattle | 2,750 | 2,500 | $7.5 | $10.0 |
HE | Lean Hogs | 3,135 | 2,850 | $7.5 | $10.0 |
CME 상품선물 : 농산물 수수료
대두, 콩, 밀 등의 농산물 상품선물 수수료입니다.
코드 | 종목 | 위탁증거금 | 유지증거금 | 온라인 수수료 | 오프라인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
ZS | Soybean | 1,650 | 1,500 | $7.5 | $10.0 |
ZC | Corn | 935 | 850 | $7.5 | $10.0 |
ZW | Wheat | 1,375 | 1,250 | $7.5 | $10.0 |
ZM | Soybean Meal | 1,100 | 1,000 | $7.5 | $10.0 |
ZL | Soybean Oil | 770 | 700 | $7.5 | $10.0 |
ZR | Rough Rice | 4,125 | 3,750 | $7.5 | $10.0 |
ZO | Oats | 880 | 800 | $7.5 | $10.0 |
GD | S&P GSCI | 6,600 | 6,000 | $7.5 | $10.0 |
CME E-Micro 수수료
소액으로 거래할 수 있는 CME 미니 선물 시장 수수료입니다.
코드 | 종목 | 위탁증거금 | 유지증거금 | 온라인 수수료 | 오프라인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
M6A | 마이크로 호주 (Micro AUD) | 198 | 180 | $2 | $4 |
M6B | 마이크로 파운드 (Micro GBP) | 297 | 270 | $2 | $4 |
M6E | 마이크로 유로 (Micro Euro) | 250 | 227 | $2 | $4 |
MCD | 마이크로 캐나다 (Micro CAD) | 148 | 135 | $2 | $4 |
MSF | 마이크로 프랑 (Micro CHF) | 440 | 400 | $2 | $4 |
MJY | 마이크로 엔 (Micro JPY) | 396 | 360 | $2 | $4 |
MGC | 마이크로 금 (Micro Gold) | 957 | 870 | $2 | $4 |
MNQ | Micro E-mini NASDAQ | 1,760 | 1,600 | $2 | $4 |
MES | Micro E-mini S&P | 1,320 | 1,200 | $2 | $4 |
MYM | Micro E-mini Dow | 1,045 | 950 | $2 | $4 |
M2K | Micro E-mini Russell | 638 | 580 | $2 | $4 |
CBOE VIX 선물 수수료
COBE(시카고 옵션 거래소)의 VIX 선물 수수료입니다.
코드 | 종목 | 위탁증거금 | 유지증거금 | 온라인 수수료 | 오프라인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
VX | VIX FUTURES | 13,750 | 12,500 | $7.5 | $10.0 |
SGX 지수선물 수수료
SGX(싱가포르거래소)의 니케이, MSCI 대만, FTSE 중국 등의 지수선물 수수료입니다.
코드 | 종목 | 거래통화 | 위탁증거금 | 유지증거금 | 온라인 수수료 | 오프라인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|---|
NK | SGX Nikkei 225 Yen | JPY | ¥847,000 | ¥770,000 | ¥750 | ¥1,000 |
NU | SGX Nikkei225 Dollar | USD | $8,470 | $7,700 | $7.5 | $10.0 |
TW | MSCI Taiwan Index | USD | $2,750 | $2,500 | $7.5 | $10.0 |
IN | CNX Nifty Index | USD | $2,310 | $2,100 | $5.0 | $10.0 |
CN | FTSE China A50 | USD | $1,210 | $1,100 | $5.0 | $10.0 |
SGX 통화 선물 수수료
SGX(싱가포르거래소)의 통화선물 수수료입니다.
코드 | 종목 | 거래통화 | 위탁증거금 | 유지증거금 | 온라인 수수료 | 오프라인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|---|
IU | SGX INR/USD | USD | $550 | $500 | $5.0 | $10.0 |
KU | Mini SGX KRW/USD | USD | $495 | $450 | $5.0 | $10.0 |
UC | SGX USD/CNH | CNY | ¥12,100.00 | ¥11,000.00 | ¥40.00 | ¥93.00 |
HKEX 지수 선물 수수료
HKEX(홍콩증권거래소)의 항셍지수, H지수, CES 차이나 120 등의 지수 선물 수수료입니다.
종목코드 | 종목명 | 거래통화 | 위탁증거금 | 유지증거금 | 온라인 수수료 | 오프라인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|---|
HSI | Hang Seng Index | HKD | HKD 123,158 | HKD 98,526 | HKD 60 | HKD 93 |
MHI | Mini-Hang Seng Index | HKD | HKD 24,631 | HKD 19,704 | HKD 60 | HKD 93 |
HHI | H-shares Index | HKD | HKD 50,141 | HKD 40,112 | HKD 60 | HKD 93 |
MCH | Mini H-shares Index | HKD | HKD 10,028 | HKD 8,022 | HKD 60 | HKD 93 |
CHH | CES China 120 | HKD | HKD 32,146 | HKD 25,716 | HKD 60 | HKD 93 |
HKEX 통화 선물 수수료
HKEX 홍콩증권거래소의 통화선물 수수료입니다.
종목코드 | 종목명 | 거래통화 | 위탁증거금 | 유지증거금 | 온라인 수수료 | 오프라인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|---|
CUS | RMB(CNY) | CNY | ¥12,182 | ¥9,745 | ¥60 | ¥93 |
EUREX 지수 선물 수수료
EUREX(유럽파생상품거래소)의 유로스톡스 50, DAX 등의 지수 선물 수수료입니다.
종목코드 | 종목명 | 위탁증거금 | 유지증거금 | 온라인 수수료 | 오프라인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
FESX | EURO STOXX 50 | 4,866 € | 4,423 € | 7.5 € | 10.0 € |
FDAX | DAX | 45,971 € | 41,791 € | 7.5 € | 10.0 € |
FDXM | Mini DAX | 9,194 € | 8,358 € | 7.5 € | 10.0 € |
EUREX 금리 선물 수수료
EUREX(유럽파생상품거래소)의 금리 선물 수수료입니다.
종목코드 | 종목명 | 위탁증거금 | 유지증거금 | 온라인 수수료 | 오프라인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
FGBS | Euro Schatz | € 254 | € 230 | € 7.5 | € 10.0 |
FGBM | Euro Bobl | € 1,016 | € 923 | € 7.5 | € 10.0 |
FGBL | Euro Bund | € 2,974 | € 2,703 | € 7.5 | € 10.0 |