저축은행 자산 순위 2018년 표와 함께 지역별 정리

저축은행 자산 순위 2018년 요소를 살펴봅니다. 자료의 출처는 예금보험공사의 저축은행 경영통계입니다.

한국에는 2018년 12월말 기준으로 79개의 저축은행이 존재합니다.

저축은행의 총자산 합계는 약 69조원입니다. 75% 이상의 자산 금액이 서울, 경기에 집중되어 있습니다.

단, 은행의 자산은 어디까지나 은행의 여건을 판별하는 여러 요소중의 하나로 생각해야합니다.

왜냐하면 은행의 자산중 대다수는 부채 즉 대출채권이기 때문입니다.

은행의 안정성을 나타내는 BIS 비율이나 수익성을 나타내는 ROA 등의 비율을 추가해서 종합적으로 판별하는 것이 좋습니다.

 

 

저축은행 자산 순위 전체 2018년

저축은행에서 자산이 가장 큰 은행은 서울에 위치한 SBI 저축은행입니다. 약 7조 5,000억원의 자산을 가지고 있습니다.

전국에 자산이 1조원 이상인 저축은행은 26개입니다.

저축은행 자산 순위 2018년
순위 지역 저축은행 자산 환산
1 서울 SBI 저축은행 7,510,100,000,000 7조 5,101억원
2 서울 OK 저축은행 5,362,197,000,000 5조 3,622억원
3 경기 한국투자 저축은행 2,888,744,000,000 2조 8,887억원
4 서울 유진 저축은행 2,438,039,000,000 2조 4,380억원
5 경기 페퍼 저축은행 2,403,104,000,000 2조 4,031억원
6 서울 웰컴 저축은행 2,390,809,000,000 2조 3,908억원
7 서울 JT친애 저축은행 2,389,817,000,000 2조 3,898억원
8 서울 OSB 저축은행 2,164,801,000,000 2조 1,648억원
9 서울 애큐온 저축은행 2,142,402,000,000 2조 1,424억원
10 인천 모아 저축은행 1,796,166,000,000 1조 7,962억원
11 서울 대신 저축은행 1,585,010,000,000 1조 5,850억원
12 경기 상상인 저축은행 1,480,771,000,000 1조 4,808억원
13 서울 신한 저축은행 1,426,849,000,000 1조 4,268억원
14 서울 NH 저축은행 1,392,621,000,000 1조 3,926억원
15 서울 KB 저축은행 1,370,664,000,000 1조 3,707억원
16 서울 DB 저축은행 1,364,608,000,000 1조 3,646억원
17 부산 IBK 저축은행 1,235,161,000,000 1조 2,352억원
18 경기 JT 저축은행 1,204,575,000,000 1조 2,046억원
19 서울 하나 저축은행 1,168,888,000,000 1조 1,689억원
20 경기 키움 저축은행 1,139,794,000,000 1조 1,398억원
21 충북 아주 저축은행 1,084,596,000,000 1조 846억원
22 충남 상상인플러스 저축은행 1,053,901,000,000 1조 539억원
23 서울 신안 저축은행 1,050,149,000,000 1조 501억원
24 서울 푸른 저축은행 1,048,149,000,000 1조 481억원
25 부산 BNK 저축은행 1,016,611,000,000 1조 166억원
26 부산 고려 저축은행 1,006,358,000,000 1조 64억원
27 경기 한화 저축은행 953,213,000,000 9,532억원
28 서울 예가람 저축은행 916,153,000,000 9,161억원
29 서울 키움예스 저축은행 908,891,000,000 9,088억원
30 광주 스마트 저축은행 680,459,000,000 6,804억원
31 대구 참 저축은행 634,501,000,000 6,345억원
32 경남 동원제일 저축은행 619,964,000,000 6,199억원
33 인천 금화 저축은행 619,898,000,000 6,198억원
34 경기 세람 저축은행 612,755,000,000 6,127억원
35 서울 더케이 저축은행 586,482,000,000 5,864억원
36 경기 안양 저축은행 573,621,000,000 5,736억원
37 경기 남양 저축은행 540,821,000,000 5,408억원
38 인천 인성 저축은행 537,670,000,000 5,376억원
39 대구 엠에스 저축은행 470,244,000,000 4,702억원
40 서울 유안타 저축은행 461,259,000,000 4,612억원
41 서울 스카이 저축은행 445,698,000,000 4,456억원
42 경남 진주 저축은행 437,647,000,000 4,376억원
43 대구 드림 저축은행 416,578,000,000 4,165억원
44 대구 유니온 저축은행 397,959,000,000 3,979억원
45 부산 흥국 저축은행 393,420,000,000 3,934억원
46 인천 인천 저축은행 385,219,000,000 3,852억원
47 서울 민국 저축은행 362,646,000,000 3,626억원
48 대전 오투 저축은행 356,148,000,000 3,561억원
49 경기 안국 저축은행 352,256,000,000 3,522억원
50 경기 융창 저축은행 338,392,000,000 3,383억원
51 경기 삼정 저축은행 328,797,000,000 3,287억원
52 경기 부림 저축은행 327,058,000,000 3,270억원
53 서울 조은 저축은행 322,250,000,000 3,222억원
54 전북 삼호 저축은행 286,110,000,000 2,861억원
55 경남 조흥 저축은행 278,090,000,000 2,780억원
56 광주 동양 저축은행 273,842,000,000 2,738억원
57 충북 한성 저축은행 253,937,000,000 2,539억원
58 광주 더블 저축은행 236,351,000,000 2,363억원
59 부산 DH 저축은행 228,469,000,000 2,284억원
60 부산 우리 저축은행 225,920,000,000 2,259억원
61 부산 국제 저축은행 224,707,000,000 2,247억원
62 충북 청주 저축은행 209,520,000,000 2,095억원
63 부산 솔브레인 저축은행 209,198,000,000 2,091억원
64 충남 아산 저축은행 206,541,000,000 2,065억원
65 충북 대명 저축은행 187,891,000,000 1,879억원
66 광주 대한 저축은행 186,784,000,000 1,867억원
67 경남 에스앤티 저축은행 177,707,000,000 1,777억원
68 경기 영진 저축은행 176,124,000,000 1,761억원
69 대구 대백 저축은행 149,364,000,000 1,493억원
70 경기 평택 저축은행 142,576,000,000 1,425억원
71 경북 라온 저축은행 141,282,000,000 1,412억원
72 경북 오성 저축은행 129,277,000,000 1,292억원
73 경북 머스트삼일 저축은행 126,692,000,000 1,266억원
74 전북 스타 저축은행 113,025,000,000 1,130억원
75 강원 강원 저축은행 93,102,000,000 931억원
76 광주 센트럴 저축은행 86,066,000,000 860억원
77 서울 삼보 저축은행 29,822,000,000 298억원
78 경북 대원 저축은행 24,628,000,000 246억원
79 경북 대아 저축은행 23,931,000,000 239억원
저축은행 자산 합계 69,515,839,000,000 69조 5,158억원
저축은행 자산 평균 879,947,329,114 8,799억원

 

저축은행 지역별 자산 순위 2018년

지역별 자산 순위에서는 서울, 경기, 부산, 인천 등에 자산이 집중되어 있습니다.

서울38조원, 경기13조원, 부산 4조원, 인천 3조원, 대구 2조원입니다. 그 밖의 지역에는 수백억에서 1조원 이상의 자산을 가지고 있습니다.

2018년 저축은행 지역별 자산 순위
순위 지역 개수 자산 환산 자산 비중
1 서울 23 38,838,304,000,000 38조 8,383억원 55.9%
2 경기 15 13,462,601,000,000 13조 4,626억원 19.4%
3 부산 8 4,539,844,000,000 4조 5,398억원 6.5%
4 인천 4 3,338,953,000,000 3조 3,390억원 4.8%
5 대구 5 2,068,646,000,000 2조 686억원 3.0%
6 충북 4 1,735,944,000,000 1조 7,359억원 2.5%
7 경남 4 1,513,408,000,000 1조 5,134억원 2.2%
8 광주 5 1,463,502,000,000 1조 4,635억원 2.1%
9 충남 2 1,260,442,000,000 1조 2,604억원 1.8%
10 경북 5 445,810,000,000 4,458억원 0.6%
11 전북 2 399,135,000,000 3,991억원 0.6%
12 대전 1 356,148,000,000 3,561억원 0.5%
13 강원 1 93,102,000,000 931억원 0.1%
합계 79 69,515,839,000,000 69조 5,158억원 100.0%

[chart id=”8495″]

 

서울 저축은행 자산 순위 2018년

서울특별시 지역의 총 저축은행 자산은 약 38조원입니다. 전체 저축은행 23개중에서 15개 이상의 은행이 자산 규모가 1조원이 넘습니다.

서울 저축은행 2018년 자산 순위
지역 순위 저축은행명 자산 환산
서울 1 SBI 저축은행 7,510,100,000,000 7조 5,101억원
2 OK 저축은행 5,362,197,000,000 5조 3,622억원
3 유진 저축은행 2,438,039,000,000 2조 4,380억원
4 웰컴 저축은행 2,390,809,000,000 2조 3,908억원
5 JT친애 저축은행 2,389,817,000,000 2조 3,898억원
6 OSB 저축은행 2,164,801,000,000 2조 1,648억원
7 애큐온 저축은행 2,142,402,000,000 2조 1,424억원
8 대신 저축은행 1,585,010,000,000 1조 5,850억원
9 신한 저축은행 1,426,849,000,000 1조 4,268억원
10 NH 저축은행 1,392,621,000,000 1조 3,926억원
11 KB 저축은행 1,370,664,000,000 1조 3,707억원
12 DB 저축은행 1,364,608,000,000 1조 3,646억원
13 하나 저축은행 1,168,888,000,000 1조 1,689억원
14 신안 저축은행 1,050,149,000,000 1조 501억원
15 푸른 저축은행 1,048,149,000,000 1조 481억원
16 예가람 저축은행 916,153,000,000 9,161억원
17 키움예스 저축은행 908,891,000,000 9,088억원
18 더케이 저축은행 586,482,000,000 5,864억원
19 유안타 저축은행 461,259,000,000 4,612억원
20 스카이 저축은행 445,698,000,000 4,456억원
21 민국 저축은행 362,646,000,000 3,626억원
22 조은 저축은행 322,250,000,000 3,222억원
23 삼보 저축은행 29,822,000,000 298억원
서울 저축은행 총자산 38,838,304,000,000 38조 8,383억원
서울 저축은행 자산 평균 3,236,525,333,333 3조 2,365억원

 

경기 저축은행 랭킹 2018년

경기도 지역의 총 저축은행 자산은 약 13조원입니다. 15개 저축은행 중에서 5개 기업이 1조원의 자산 이상을 보유하고 있습니다.

경기 저축은행 2018년 자산 순위
지역 순위 저축은행명 자산 환산
경기 1 한국투자 저축은행 2,888,744,000,000 2조 8,887억원
2 페퍼 저축은행 2,403,104,000,000 2조 4,031억원
3 상상인 저축은행 1,480,771,000,000 1조 4,808억원
4 JT 저축은행 1,204,575,000,000 1조 2,046억원
5 키움 저축은행 1,139,794,000,000 1조 1,398억원
6 한화 저축은행 953,213,000,000 9,532억원
7 세람 저축은행 612,755,000,000 6,127억원
8 안양 저축은행 573,621,000,000 5,736억원
9 남양 저축은행 540,821,000,000 5,408억원
10 안국 저축은행 352,256,000,000 3,522억원
11 융창 저축은행 338,392,000,000 3,383억원
12 삼정 저축은행 328,797,000,000 3,287억원
13 부림 저축은행 327,058,000,000 3,270억원
14 영진 저축은행 176,124,000,000 1,761억원
15 평택 저축은행 142,576,000,000 1,425억원
경기 저축은행 총자산 13,462,601,000,000 13조 4,626억원
경기 저축은행 자산 평균 897,506,733,333 8,975억원

 

부산 저축은행 순위 2018년

부산광역시 지역의 저축은행 총자산은 약 4조 5,400억원입니다. 8개의 저축은행 중에서 3개의 은행이 1조원 이상의 자산을 보유하고 있습니다.

부산 저축은행 2018년 자산 순위
지역 순위 저축은행명 자산 환산
부산 1 IBK 저축은행 1,235,161,000,000 1조 2,352억원
2 BNK 저축은행 1,016,611,000,000 1조 166억원
3 고려 저축은행 1,006,358,000,000 1조 64억원
4 흥국 저축은행 393,420,000,000 3,934억원
5 DH 저축은행 228,469,000,000 2,284억원
6 우리 저축은행 225,920,000,000 2,259억원
7 국제 저축은행 224,707,000,000 2,247억원
8 솔브레인 저축은행 209,198,000,000 2,091억원
부산 저축은행 총자산 4,539,844,000,000 4조 5,398억원
부산 저축은행 평균 자산 567,480,500,000 5,674억원

 

인천 저축은행 순위 2018년

인천광역시 지역의 총 저축은행 자산은 약 3조 3,400억원입니다. 총자산이 1조 7,900억원을 보유한 저축은행이 있어서 평균을 올리고 있습니다.

인천 저축은행 2018년 자산 순위
지역 순위 저축은행명 자산 환산
인천 1 모아 저축은행 1,796,166,000,000 1조 7,962억원
2 금화 저축은행 619,898,000,000 6,198억원
3 인성 저축은행 537,670,000,000 5,376억원
4 인천 저축은행 385,219,000,000 3,852억원
인천 저축은행 총자산 3,338,953,000,000 3조 3,390억원
인천 저축은행 평균 자산 834,738,250,000 8,347억원

 

대구 저축은행 순위 2018년

대구광역시 지역의 저축은행 자산 합계는 약 2조원입니다. 5개의 저축은행은 모두 최소 1,000억원 이상의 자산을 보유하고 있습니다.

대구 저축은행 2018년 자산 순위
지역 순위 저축은행명 자산 환산
대구 1 참 저축은행 634,501,000,000 6,345억원
2 엠에스 저축은행 470,244,000,000 4,702억원
3 드림 저축은행 416,578,000,000 4,165억원
4 유니온 저축은행 397,959,000,000 3,979억원
5 대백 저축은행 149,364,000,000 1,493억원
대구 저축은행 총자산 2,068,646,000,000 2조 686억원
대구 저축은행 평균 자산 413,729,200,000 4,137억원

 

충북 저축은행 순위 2018년

충청북도 지역의 저축은행 자산 합계는 약 1조 7,300억원입니다. 1위의 저축은행이 1조원의 자산을 가지고 있습니다.

충북 저축은행 2018년 자산 순위
지역 순위 저축은행명 자산 환산
충북 1 아주 저축은행 1,084,596,000,000 1조 846억원
2 청주 저축은행 209,520,000,000 2,095억원
3 한성 저축은행 253,937,000,000 2,539억원
4 대명 저축은행 187,891,000,000 1,879억원
충북 저축은행 총자산 1,735,944,000,000 1조 7,359억원
충북 저축은행 평균 자산 433,986,000,000 4,339억원

 

경남 저축은행 순위 2018년

경상남도 지역의 저축은행 총자산은 약 1조 5,100억원입니다.

경남 저축은행 2018년 자산 순위
지역 순위 저축은행명 자산 환산
경남 1 동원제일 저축은행 619,964,000,000 6,199억원
2 진주 저축은행 437,647,000,000 4,376억원
3 조흥 저축은행 278,090,000,000 2,780억원
4 에스앤티 저축은행 177,707,000,000 1,777억원
경남 저축은행 총자산 1,513,408,000,000 1조 5,134억원
경남 저축은행 평균 자산 378,352,000,000 3,784억원

 

광주 저축은행 자산 랭킹 2018년

광주광역시 지역의 저축은행 총자산 합계는 약 1조 4,635억원입니다.

광주 저축은행 2018년 자산 순위
지역 순위 저축은행명 자산 환산
광주 1 스마트 저축은행 680,459,000,000 6,804억원
2 동양 저축은행 273,842,000,000 2,738억원
3 더블 저축은행 236,351,000,000 2,363억원
4 대한 저축은행 186,784,000,000 1,867억원
5 센트럴 저축은행 86,066,000,000 860억원
광주 저축은행 총자산 1,463,502,000,000 1조 4,635억원
광주 저축은행 평균 자산 292,700,400,000 2,927억원

 

충남 저축은행 자산 순위 2018년

충청남도 지역의 저축은행 자산 합계는 약 1조 2,604억원입니다. 1위 저축은행이 1조 539억원으로 평균을 올리고 있습니다.

충남 저축은행 2018년 자산 순위
지역 순위 저축은행명 자산 환산
충남 1 상상인플러스 저축은행 1,053,901,000,000 1조 539억원
2 아산 저축은행 206,541,000,000 2,065억원
충남 저축은행 총자산 1,260,442,000,000 1조 2,604억원
충남 저축은행 평균 자산 630,221,000,000 6,302억원

 

경북 저축은행 자산 순위 2018년

경상북도 지역의 저축은행 총 자산합계는 약 4,458억원입니다.

경북 저축은행 2018년 자산 순위
지역 순위 저축은행명 자산 환산
경북 1 라온 저축은행 141,282,000,000 1,412억원
2 오성 저축은행 129,277,000,000 1,292억원
3 머스트삼일 저축은행 126,692,000,000 1,266억원
4 대원 저축은행 24,628,000,000 246억원
5 대아 저축은행 23,931,000,000 239억원
경북 저축은행 총자산 445,810,000,000 4,458억원
경북 저축은행 평균 자산 89,162,000,000 892억원

 

전북 저축은행 자산 순위 2018년

전라북도 지역의 저축은행 총 자산은 3,991억원입니다.

전북 저축은행 2018년 자산 순위
지역 순위 저축은행명 자산 환산
전북 1 삼호 저축은행 286,110,000,000 2,861억원
2 스타 저축은행 113,025,000,000 1,130억원
전북 저축은행 총자산 399,135,000,000 3,991억원
전북 저축은행 평균 자산 199,567,500,000 1,996억원

 

대전 저축은행 자산 순위 2018년

대전광역시 지역의 저축은행 자산 합계는 약 3,560억원입니다.

대전 저축은행 2018년 자산 순위
지역 순위 저축은행명 자산 환산
대전 1 오투 저축은행 356,148,000,000 3,561억원
대전 저축은행 총자산 356,148,000,000 3,561억원
대전 저축은행 평균 자산 356,148,000,000 3,561억원

 

강원 저축은행 순위 2018년

강원도 지역의 저축은행 자산 합계는 약 931억원입니다.

강원 저축은행 2018년 자산 순위
지역 순위 저축은행명 자산 환산
강원 1 강원 저축은행 93,102,000,000 931억원
강원 저축은행 총자산 93,102,000,000 931억원
강원 저축은행 평균 자산 93,102,000,000 931억원

 

저축은행 vs 시중은행 자산 비교

한국의 전체 은행 총자산은 약 2,900조원입니다. 이 중에서 시중 은행이 약 1,689조원으로 58%의 비중을 차지합니다. 뒤를 이어 특수은행918조원으로 31.5%를 차지합니다.

은행 종류별 자산 규모 순위 2018년
순위 구분 평균 자산 환산 비중
1 시중은행 1,689,618,451,000,000 1,689조 6,185억원 58.0%
2 특수은행 918,683,049,000,000 918조 6,830억원 31.5%
3 지방은행 221,009,567,000,000 221조 96억원 7.6%
4 저축은행 69,515,839,000,000 69조 5,158억원 2.4%
5 인터넷뱅크 14,311,380,000,000 14조 3,114억원 0.5%
합계 2,913,138,286,000,000 2,913조 1,383억원 100.0%

지방은행221조원으로 7.6% 나머지 저축은행69조원으로 2.4%의 비중을 차지합니다. 인터넷 뱅크의 자산 규모는 14조원으로 전체 은행 자산의 0.5%의 비중을 차지하고 있습니다.

 

참조

예금보험공사 – 저축은행 경영통계