10만원으로 주식 투자는 코스피, 코스닥 몇 개 살 수 있을까요?

10만원으로 주식 몇 개 살 수 있을까요? 코스피 지수 901개의 종목 중에서 820개의 주식이 10만원 미만입니다.

코스닥 지수 1338개의 종목중에서 1327개의 종목이 10만원 미만입니다.

따라서 10만원으로 주식시장의 대부분 종목을 모두 살 수 있습니다.

따라서 정말 해야할 질문은 10만원으로 투자를 하는 것이 효율적인가로 초점을 바꿔야 합니다.

단기 투자의 경우 알 수 없습니다. 하지만 어느 정도 수익률이 역사적, 통계적으로 검증된 장기 투자의 경우 비효율적인 행동이라고 볼 수 있습니다.

 

10만원으로 주식 살 수 있는 개수

한국 주식 시장은 크게 코스피(대기업, 중형 기업), 코스닥(벤처기업, 엔터테인먼트, 제약, 중소기업) 그리고 코넥스(벤처기업 3억 이상 자금 필요) 시장이 있습니다.

이 중에서 실제로 개인이 소액으로 투자할 수 있는 시장은 코스피 시장과 코스닥 시장입니다. 코스피 시장을 먼저 살펴보겠습니다.

코스피 지수에서 거래되는 주식의 개수는 2019년 5월 기준으로 901개입니다.

모든 주식의 시가총액 합계는 약 1,369조원입니다. 이 중에서 10만원으로 살 수 있는 주식의 개수는 몇 개 일까요?

단 81개의 주식만 10만원을 넘습니다. 따라서 91%의 주식인 820개의 주식을 10만원으로 살 수 있습니다.

2019/05/16 코스피 지수 주가순 정렬
번호 주식 주가 시가총액
1 태광산업 ₩1,485,000 1조 6,534억원
2 LG생활건강 ₩1,315,000 20조 5,379억원
3 오뚜기 ₩730,000 2조 6,318억원
4 LG생활건강우 ₩723,000 1조 5,181억원
5 영풍 ₩710,000 1조 3,078억원
6 남양유업 ₩603,000 4341억원
7 롯데푸드 ₩582,000 6587억원
8 엔씨소프트 ₩500,000 10조 9,695억원
9 고려아연 ₩422,000 7조 9,631억원
10 한미약품 ₩409,500 4조 7,552억원
11 LG화학 ₩335,500 23조 6,837억원
12 한국쉘석유 ₩318,000 4134억원
13 현대중공업지주 ₩308,000 5조 163억원
14 삼성바이오로직스 ₩299,500 19조 8,164억원
15 신세계 ₩297,000 2조 9,240억원
16 신세계인터내셔날 ₩292,500 2조 885억원
17 CJ제일제당 ₩286,500 4조 3,130억원
18 삼성화재 ₩278,000 13조 1,702억원
19 KCC ₩273,500 2조 8,872억원
20 농심 ₩264,000 1조 6,058억원
21 동원산업 ₩264,000 8878억원
22 롯데케미칼 ₩263,000 9조 144억원
23 동원F&B ₩259,500 1조 14억원
24 SK텔레콤 ₩258,000 20조 8,324억원
25 BYC ₩247,500 1545억원
26 SK ₩244,500 17조 2,031억원
27 유한양행 ₩236,000 3조 154억원
28 POSCO ₩235,500 20조 5,325억원
29 삼성SDI ₩216,000 14조 8,531억원
30 남양유업우 ₩215,000 358억원
31 현대모비스 ₩212,500 20조 2,527억원
32 유한양행우 ₩210,000 495억원
33 대한제분 ₩208,000 3515억원
34 삼성에스디에스 ₩205,000 15조 8,624억원
35 BGF리테일 ₩202,000 3조 4,913억원
36 아모레퍼시픽 ₩200,000 11조 6,917억원
37 셀트리온 ₩196,500 25조 1,429억원
38 삼성화재우 ₩193,000 6160억원
39 광주신세계 ₩193,000 3088억원
40 LG화학우 ₩187,000 1조 4,378억원
41 조흥 ₩185,500 1113억원
42 롯데제과 ₩179,000 1조 1,486억원
43 대웅제약 ₩169,500 1조 9,639억원
44 SK이노베이션 ₩168,000 15조 5,342억원
45 롯데칠성 ₩167,500 1조 3,389억원
46 롯데쇼핑 ₩166,000 4조 6,959억원
47 현대건설우 ₩164,500 162억원
48 효성티앤씨 ₩155,000 6707억원
49 현대글로비스 ₩153,500 5조 7,563억원
50 CJ대한통운 ₩152,500 3조 4,789억원
51 쿠쿠홀딩스 ₩148,000 1조 526억원
52 이마트 ₩146,500 4조 838억원
53 대한유화 ₩145,500 9457억원
54 SK우 ₩145,000 820억원
55 한일시멘트 ₩144,500 5989억원
56 효성화학 ₩138,000 4402억원
57 BYC우 ₩136,500 294억원
58 카카오 ₩133,500 11조 1,342억원
59 신세계 I&C ₩131,500 2261억원
60 녹십자 ₩131,000 1조 5,309억원
61 CJ제일제당 우 ₩128,000 1699억원
62 현대차 ₩127,500 27조 2,427억원
63 아세아 ₩125,000 2738억원
64 신영와코루 ₩122,500 1102억원
65 SK이노베이션우 ₩121,000 1510억원
66 NAVER ₩119,000 19조 6,128억원
67 효성첨단소재 ₩119,000 5331억원
68 넷마블 ₩118,000 10조 752억원
69 코스맥스 ₩118,000 1조 1,858억원
70 SPC삼립 ₩117,000 1조 96억원
71 부산산업 ₩115,500 1219억원
72 한국석유 ₩114,500 750억원
73 현대중공업 ₩109,000 7조 7,143억원
74 대한화섬 ₩109,000 1447억원
75 LG이노텍 ₩108,000 2조 5,560억원
76 아모레퍼시픽우 ₩106,000 1조 1,191억원
77 CJ ₩105,000 3조 636억원
78 동아쏘시오홀딩스 ₩103,000 6322억원
79 대림산업 ₩101,500 3조 5,322억원
80 두산 ₩101,000 1조 8,420억원
81 KT&G ₩99,500 13조 6,606억원
82 동아에스티 ₩99,200 8376억원
83 호텔신라 ₩98,600 3조 8,699억원
84 삼성전기 ₩98,300 7조 3,424억원
85 삼성물산 ₩98,000 18조 5,896억원
86 일신방직 ₩97,600 2342억원
87 아세아시멘트 ₩96,100 3743억원
88 종근당 ₩95,200 9872억원
89 에스원 ₩94,800 3조 6,023억원
90 현대홈쇼핑 ₩94,800 1조 1,376억원
91 세아홀딩스 ₩93,900 3756억원
92 일성신약 ₩91,600 2436억원
93 금호석유 ₩91,400 2조 7,847억원
94 삼천리 ₩91,100 3694억원
95 종근당홀딩스 ₩90,800 4548억원
96 조선내화 ₩90,100 3604억원
97 DI동일 ₩90,000 2179억원
98 오리온 ₩88,700 3조 5,069억원
99 OCI ₩88,100 2조 1,011억원
100 F&F ₩87,500 1조 3,475억원
101 삼성SDI우 ₩87,200 1410억원
102 SK네트웍스우 ₩87,000 98억원
103 한샘 ₩86,900 2조 451억원
104 농심홀딩스 ₩86,900 4030억원
105 현대백화점 ₩86,700 2조 290억원
106 서울가스 ₩86,000 4300억원
107 한솔케미칼 ₩85,900 9702억원
108 신대양제지 ₩85,100 3429억원
109 S-Oil ₩83,800 9조 4,344억원
110 신세계푸드 ₩83,700 3241억원
111 조선선재 ₩83,200 1046억원
112 SK가스 ₩83,000 7587억원
113 키움증권 ₩81,200 1조 7,945억원
114 휠라코리아 ₩81,000 4조 9,503억원
115 NHN ₩81,000 1조 5,848억원
116 미창석유 ₩80,600 1402억원
117 삼성생명 ₩79,800 15조 9,600억원
118 현대엘리베이 ₩79,600 2조 1,618억원
119 현대차2우B ₩79,400 2조 8,969억원
120 효성 ₩79,300 1조 6,709억원
121 삼양식품 ₩79,000 5951억원
122 삼양홀딩스 ₩78,200 6697억원
123 웅진코웨이 ₩77,200 5조 6,973억원
124 두산2우B ₩76,800 757억원
125 천일고속 ₩75,800 1083억원
126 두산우 ₩75,700 3339억원
127 미원에스씨 ₩75,000 3915억원
128 더블유게임즈 ₩74,000 1조 3,513억원
129 롯데칠성우 ₩73,800 572억원
130 빙그레 ₩73,400 7230억원
131 세기상사 ₩73,300 298억원
132 현대차우 ₩72,700 1조 7,707억원
133 SK하이닉스 ₩71,900 52조 3,434억원
134 이노션 ₩71,700 1조 4,340억원
135 삼성물산우B ₩71,700 1166억원
136 LG ₩71,500 12조 3,378억원
137 현대차3우B ₩71,500 1736억원
138 LG전자 ₩71,000 11조 6,190억원
139 아모레G ₩70,800 5조 8,380억원
140 덴티움 ₩70,600 7814억원
141 한미사이언스 ₩70,300 4조 5,514억원
142 한국금융지주 ₩70,000 3조 9,008억원
143 금비 ₩69,900 699억원
144 삼성중공우 ₩69,600 79억원
145 한국콜마 ₩69,000 1조 5,419억원
146 세아제강 ₩68,100 1931억원
147 영원무역홀딩스 ₩66,700 9094억원
148 현대오토에버 ₩66,100 1조 3,881억원
149 현대비앤지스틸우 ₩65,000 71억원
150 하나투어 ₩64,100 7445억원
151 한국단자 ₩63,600 6623억원
152 CS홀딩스 ₩62,900 726억원
153 삼양통상 ₩62,400 1872억원
154 더존비즈온 ₩62,000 1조 8,397억원
155 DB손해보험 ₩61,300 4조 3,400억원
156 S-Oil우 ₩61,100 2457억원
157 SK케미칼 ₩61,000 7063억원
158 E1 ₩59,800 4102억원
159 샘표 ₩59,200 1702억원
160 KPX홀딩스 ₩59,000 2492억원
161 동일산업 ₩58,800 1426억원
162 신영증권 ₩58,600 5500억원
163 CJ우 ₩56,700 1281억원
164 삼양사 ₩56,500 5813억원
165 한진칼우 ₩56,100 301억원
166 LG하우시스 ₩55,800 5003억원
167 KPX케미칼 ₩55,400 2681억원
168 한일홀딩스 ₩55,300 3314억원
169 사조산업 ₩55,100 2755억원
170 지역난방공사 ₩54,500 6310억원
171 세아제강지주 ₩54,500 2257억원
172 삼화콘덴서 ₩54,000 5613억원
173 신영증권우 ₩53,300 3759억원
174 호텔신라우 ₩53,300 400억원
175 롯데지주우 ₩53,100 524억원
176 쿠쿠홈시스 ₩51,400 1조 1,533억원
177 현대미포조선 ₩50,800 2조 291억원
178 애경산업 ₩50,100 1조 3,200억원
179 한국공항 ₩49,900 1580억원
180 GS ₩49,600 4조 6,086억원
181 신원우 ₩49,600 45억원
182 AK홀딩스 ₩49,400 6544억원
183 신도리코 ₩49,400 4979억원
184 남선알미우 ₩48,900 150억원
185 현대건설 ₩48,800 5조 4,342억원
186 DB하이텍1우 ₩48,800 54억원
187 경동나비엔 ₩48,700 6204억원
188 롯데정보통신 ₩48,650 6950억원
189 유니드 ₩48,600 4320억원
190 JW중외제약2우B ₩47,900 42억원
191 코오롱인더 ₩47,800 1조 2,896억원
192 금호산업우 ₩47,700 139억원
193 삼양홀딩스우 ₩47,600 144억원
194 국도화학 ₩47,400 2754억원
195 시디즈 ₩46,750 935억원
196 LS ₩46,300 1조 4,909억원
197 롯데정밀화학 ₩46,200 1조 1,920억원
198 KB금융 ₩46,100 19조 2,749억원
199 LS산전 ₩45,950 1조 3,785억원
200 롯데지주 ₩45,850 4조 8,101억원
201 삼화왕관 ₩45,800 986억원
202 세방전지 ₩45,150 6321억원
203 LG우 ₩45,050 1493억원
204 신한지주 ₩44,700 21조 1,967억원
205 삼성전기우 ₩43,900 1276억원
206 한섬 ₩43,800 1조 788억원
207 현대위아 ₩43,650 1조 1,871억원
208 한진 ₩43,500 5208억원
209 미원상사 ₩43,100 2170억원
210 한국금융지주우 ₩42,950 2516억원
211 동부제철우 ₩42,950 68억원
212 대림산업우 ₩42,900 1630억원
213 화천기공 ₩42,700 939억원
214 현대건설기계 ₩42,450 8362억원
215 기아차 ₩42,350 17조 1,671억원
216 HDC현대산업개발 ₩42,300 1조 8,586억원
217 미원화학 ₩42,250 925억원
218 미원홀딩스 ₩42,150 982억원
219 현대제철 ₩41,950 5조 5,981억원
220 롯데하이마트 ₩41,950 9903억원
221 아세아제지 ₩41,800 3743억원
222 예스코홀딩스 ₩41,800 2508억원
223 한국가스공사 ₩41,600 3조 8,402억원
224 삼성전자 ₩41,550 248조 445억원
225 대창단조 ₩41,550 831억원
226 제일약품 ₩41,500 6102억원
227 한진칼 ₩41,200 2조 4,378억원
228 경인전자 ₩41,100 645억원
229 영원무역 ₩40,700 1조 8,035억원
230 한라홀딩스 ₩40,650 4256억원
231 삼광글라스 ₩39,650 1924억원
232 풍산홀딩스 ₩38,950 3051억원
233 GS건설 ₩38,900 3조 1,050억원
234 경동인베스트 ₩38,900 919억원
235 CJ CGV ₩38,600 8168억원
236 삼양사우 ₩38,550 142억원
237 한화우 ₩38,250 183억원
238 부산가스 ₩38,200 4202억원
239 씨에스윈드 ₩38,050 6577억원
240 조광피혁 ₩37,950 2523억원
241 GS우 ₩37,250 664억원
242 제주항공 ₩37,200 9804억원
243 한국타이어 ₩36,900 4조 5,710억원
244 하나금융지주 ₩36,800 11조 489억원
245 한일현대시멘트 ₩36,500 6139억원
246 S&T모티브 ₩36,100 5278억원
247 동원시스템즈 ₩36,000 9222억원
248 금호석유우 ₩35,850 1083억원
249 GS리테일 ₩35,650 2조 7,451억원
250 퍼시스 ₩35,500 4082억원
251 효성중공업 ₩35,500 3310억원
252 삼성카드 ₩35,000 4조 551억원
253 삼정펄프 ₩34,900 872억원
254 경동도시가스 ₩34,800 1641억원
255 삼진제약 ₩34,550 4802억원
256 한국콜마홀딩스 ₩34,400 6171억원
257 디티알오토모티브 ₩34,350 3432억원
258 삼성증권 ₩34,300 3조 630억원
259 LIG넥스원 ₩34,250 7535억원
260 JW중외제약 ₩34,050 6918억원
261 오렌지라이프 ₩34,000 2조 7,880억원
262 CJ씨푸드1우 ₩33,850 67억원
263 삼성전자우 ₩33,550 27조 6,078억원
264 일진머티리얼즈 ₩33,350 1조 5,378억원
265 샘표식품 ₩33,050 1509억원
266 아이에스동서 ₩32,950 1조 179억원
267 대한항공 ₩32,800 3조 1,109억원
268 동원시스템즈우 ₩32,700 86억원
269 한국화장품제조 ₩32,600 1477억원
270 SKC ₩32,400 1조 2,161억원
271 두산밥캣 ₩32,300 3조 2,380억원
272 한전KPS ₩31,800 1조 4,310억원
273 동양3우B ₩31,700 28억원
274 한국항공우주 ₩31,250 3조 461억원
275 아모레G우 ₩31,050 2000억원
276 서흥 ₩31,000 3586억원
277 강원랜드 ₩30,950 6조 6,215억원
278 현대해상 ₩30,900 2조 7,625억원
279 삼일제약 ₩30,850 2005억원
280 만도 ₩30,800 1조 4,463억원
281 LG하우시스우 ₩30,800 317억원
282 한화에어로스페이스 ₩30,200 1조 5,716억원
283 신세계건설 ₩29,850 1194억원
284 한올바이오파마 ₩29,600 1조 5,463억원
285 SK디앤디 ₩29,600 5621억원
286 인천도시가스 ₩29,500 1290억원
287 JW중외제약우 ₩28,900 48억원
288 LG전자우 ₩28,850 4958억원
289 알보젠코리아 ₩28,700 3403억원
290 한독 ₩28,350 3901억원
291 일진다이아 ₩28,350 3197억원
292 KT ₩27,950 7조 2,981억원
293 대우조선해양 ₩27,750 2조 9,750억원
294 한화 ₩27,450 2조 576억원
295 SK디스커버리 ₩27,300 5197억원
296 일양약품 ₩26,950 5143억원
297 동양고속 ₩26,950 780억원
298 종근당바이오 ₩26,750 1398억원
299 강남제비스코 ₩26,350 1712억원
300 대상 ₩26,000 9008억원
301 제일기획 ₩25,900 2조 9,796억원
302 한화갤러리아타임월드 ₩25,850 1551억원
303 한국전력 ₩25,750 16조 5,306억원
304 풍산 ₩25,750 7216억원
305 잇츠한불 ₩25,700 5635억원
306 대한제당3우B ₩25,600 33억원
307 계룡건설 ₩25,250 2255억원
308 한세실업 ₩25,150 1조 60억원
309 JW생명과학 ₩24,950 3950억원
310 하나제약 ₩24,900 4033억원
311 흥국화재2우B ₩24,750 38억원
312 SK케미칼우 ₩24,500 357억원
313 고려제강 ₩24,450 4890억원
314 제일파마홀딩스 ₩24,450 3905억원
315 유나이티드제약 ₩24,150 3914억원
316 대한해운 ₩23,800 5813억원
317 동남합성 ₩23,350 845억원
318 신화실업 ₩23,300 283억원
319 LF ₩23,250 6798억원
320 조비 ₩22,900 1189억원
321 에스엘 ₩22,800 1조 990억원
322 SBS ₩22,550 4115억원
323 사조대림 ₩22,450 1338억원
324 진에어 ₩22,400 6720억원
325 녹십자홀딩스 ₩22,350 1조 511억원
326 수출포장 ₩22,250 890억원
327 메리츠화재 ₩22,150 2조 5,180억원
328 다우기술 ₩22,050 9893억원
329 현대상사 ₩21,900 2897억원
330 휴켐스 ₩21,850 8931억원
331 한전기술 ₩21,750 8312억원
332 GKL ₩21,700 1조 3,423억원
333 NICE ₩21,700 8220억원
334 코오롱인더우 ₩21,700 600억원
335 한화케미칼 ₩21,250 3조 4,314억원
336 일양약품우 ₩21,250 94억원
337 노루홀딩스우 ₩21,200 39억원
338 부국증권 ₩21,000 2177억원
339 대한항공우 ₩21,000 233억원
340 하이스틸 ₩20,950 418억원
341 하이트진로 ₩20,750 1조 4,553억원
342 코오롱 ₩20,650 2607억원
343 일동제약 ₩20,450 4636억원
344 동성제약 ₩20,350 5132억원
345 유유제약2우B ₩20,350 33억원
346 송원산업 ₩20,200 4848억원
347 대한제당 ₩20,150 1781억원
348 동서 ₩20,000 1조 9,940억원
349 테이팩스 ₩19,950 941억원
350 코스맥스비티아이 ₩19,900 1911억원
351 환인제약 ₩19,700 3664억원
352 일정실업 ₩19,600 235억원
353 코리아오토글라스 ₩19,550 3910억원
354 현대로템 ₩19,450 1조 6,533억원
355 현대리바트 ₩19,350 3973억원
356 부국증권우 ₩19,200 576억원
357 만호제강 ₩19,150 794억원
358 현대일렉트릭 ₩19,000 3867억원
359 동아지질 ₩19,000 2185억원
360 한국제지 ₩18,900 945억원
361 이화산업 ₩18,700 523억원
362 포스코강판 ₩18,650 1119억원
363 오리온홀딩스 ₩18,600 1조 1,652억원
364 동부건설우 ₩18,600 41억원
365 가온전선 ₩18,350 763억원
366 원림 ₩18,250 401억원
367 대웅 ₩18,200 1조 582억원
368 세아베스틸 ₩18,150 6508억원
369 녹십자홀딩스2우 ₩18,050 152억원
370 깨끗한나라우 ₩18,000 65억원
371 LG상사 ₩17,900 6938억원
372 한신공영 ₩17,800 2059억원
373 전방 ₩17,750 298억원
374 이연제약 ₩17,500 2934억원
375 제이에스코퍼레이션 ₩17,400 2320억원
376 삼성출판사 ₩17,350 1735억원
377 텔코웨어 ₩17,350 1683억원
378 부광약품 ₩17,300 1조 991억원
379 LG디스플레이 ₩17,200 6조 1,544억원
380 삼호 ₩17,200 2610억원
381 삼화전기 ₩17,200 1137억원
382 삼양패키징 ₩17,150 2436억원
383 대원제약 ₩17,100 3362억원
384 포스코인터내셔널 ₩17,050 2조 1,035억원
385 코오롱글로벌우 ₩17,000 53억원
386 SK디스커버리우 ₩16,900 229억원
387 한국타이어월드와이드 ₩16,850 1조 5,674억원
388 락앤락 ₩16,800 9103억원
389 삼성엔지니어링 ₩16,450 3조 2,242억원
390 삼영무역 ₩16,450 2896억원
391 동성화학 ₩16,350 872억원
392 하이트진로2우B ₩16,150 182억원
393 아시아나IDT ₩16,050 1781억원
394 경농 ₩16,000 3470억원
395 케이씨텍 ₩16,000 3174억원
396 대한방직 ₩15,950 845억원
397 HDC ₩15,900 9498억원
398 진흥기업2우B ₩15,700 46억원
399 LG유플러스 ₩15,450 6조 7,456억원
400 성문전자우 ₩15,400 92억원
401 케이씨 ₩15,200 2060억원
402 해성디에스 ₩14,900 2533억원
403 세아특수강 ₩14,800 1268억원
404 화승엔터프라이즈 ₩14,700 8898억원
405 신라교역 ₩14,650 2344억원
406 한화케미칼우 ₩14,600 164억원
407 노루페인트우 ₩14,550 67억원
408 메리츠금융지주 ₩14,450 2조 262억원
409 화성산업 ₩14,200 1768억원
410 한솔제지 ₩14,100 3355억원
411 디와이파워 ₩14,100 1556억원
412 DB하이텍 ₩14,050 6238억원
413 기업은행 ₩14,000 8조 492억원
414 한화3우B ₩14,000 3146억원
415 KISCO홀딩스 ₩13,950 2577억원
416 우리금융지주 ₩13,800 9조 3,863억원
417 현대코퍼레이션홀딩스 ₩13,750 1251억원
418 금호산업 ₩13,550 4882억원
419 세방 ₩13,550 2616억원
420 S&TC ₩13,550 1017억원
421 일동홀딩스 ₩13,450 1479억원
422 대한제당우 ₩13,450 87억원
423 율촌화학 ₩13,300 3298억원
424 대상우 ₩13,300 182억원
425 크라운해태홀딩스우 ₩13,300 79억원
426 NH투자증권 ₩13,200 3조 7,146억원
427 STX ₩13,200 2603억원
428 동아타이어 ₩13,100 1799억원
429 현대그린푸드 ₩13,000 1조 2,702억원
430 태영건설 ₩13,000 9932억원
431 KG케미칼 ₩13,000 1619억원
432 호전실업 ₩13,000 1040억원
433 코오롱우 ₩13,000 139억원
434 엔에스쇼핑 ₩12,850 4329억원
435 보령제약 ₩12,800 5657억원
436 코스모신소재 ₩12,800 2527억원
437 S&T홀딩스 ₩12,800 2086억원
438 대신증권 ₩12,750 6473억원
439 유화증권우 ₩12,750 445억원
440 유화증권 ₩12,700 1440억원
441 노루홀딩스 ₩12,600 1674억원
442 롯데관광개발 ₩12,450 8591억원
443 토니모리 ₩12,200 2152억원
444 선진 ₩12,100 2877억원
445 디씨엠 ₩12,050 1409억원
446 모토닉 ₩12,000 3960억원
447 삼영전자 ₩11,900 2380억원
448 유유제약 ₩11,900 757억원
449 남광토건 ₩11,850 1164억원
450 맥쿼리인프라 ₩11,800 4조 1,187억원
451 스카이라이프 ₩11,750 5619억원
452 휴스틸 ₩11,700 891억원
453 무학 ₩11,650 3320억원
454 자화전자 ₩11,650 2085억원
455 삼익THK ₩11,550 2425억원
456 한미글로벌 ₩11,450 1254억원
457 한온시스템 ₩11,400 6조 853억원
458 사조해표 ₩11,400 816억원
459 에이블씨엔씨 ₩11,350 3068억원
460 코스모화학 ₩11,300 1820억원
461 풀무원 ₩11,250 4285억원
462 우진아이엔에스 ₩11,250 857억원
463 크라운해태홀딩스 ₩11,100 1648억원
464 화승인더 ₩11,050 6112억원
465 한국화장품 ₩11,000 1767억원
466 성신양회우 ₩10,900 80억원
467 교보증권 ₩10,800 3888억원
468 금강공업우 ₩10,800 63억원
469 AJ렌터카 ₩10,700 2369억원
470 동양2우B ₩10,700 33억원
471 남해화학 ₩10,600 5265억원
472 아이마켓코리아 ₩10,500 3774억원
473 경방 ₩10,500 2878억원
474 효성ITX ₩10,500 1213억원
475 아주캐피탈 ₩10,450 6013억원
476 HDC아이콘트롤스 ₩10,400 1711억원
477 대덕전자 ₩10,350 8073억원
478 삼성공조 ₩10,300 837억원
479 동부제철 ₩10,200 2777억원
480 파미셀 ₩10,150 6085억원
481 넥센타이어 ₩10,100 9864억원
482 경보제약 ₩10,050 2402억원
483 비상교육 ₩10,000 1299억원
484 크라운제과 ₩10,000 1252억원
485 신흥 ₩10,000 960억원
486 백산 ₩9,990 2417억원
487 현대차증권 ₩9,940 2916억원
488 하이트진로홀딩스우 ₩9,930 46억원
489 대림씨엔에스 ₩9,860 1255억원
490 이건산업 ₩9,800 1073억원
491 이수화학 ₩9,650 1474억원
492 해태제과식품 ₩9,630 2803억원
493 한국주철관 ₩9,600 2188억원
494 코오롱글로벌 ₩9,530 2402억원
495 하이트진로홀딩스 ₩9,470 2197억원
496 계양전기우 ₩9,470 132억원
497 동화약품 ₩9,390 2622억원
498 성신양회 ₩9,330 2287억원
499 현대비앤지스틸 ₩9,300 1402억원
500 도화엔지니어링 ₩9,130 3078억원
501 대신증권우 ₩9,120 2371억원
502 NH투자증권우 ₩9,000 1698억원
503 한세예스24홀딩스 ₩8,980 3592억원
504 드림텍 ₩8,970 2574억원
505 동양우 ₩8,930 55억원
506 휴니드 ₩8,710 1229억원
507 코리안리 ₩8,690 1조 460억원
508 한국카본 ₩8,680 3815억원
509 동원수산 ₩8,660 403억원
510 사조오양 ₩8,610 811억원
511 한양증권우 ₩8,590 45억원
512 대신증권2우B ₩8,460 846억원
513 유수홀딩스 ₩8,440 2197억원
514 세원정공 ₩8,400 840억원
515 지투알 ₩8,380 1388억원
516 황금에스티 ₩8,360 1170억원
517 DGB금융지주 ₩8,340 1조 4,107억원
518 CJ헬로 ₩8,250 6389억원
519 크라운제과우 ₩8,230 63억원
520 애경유화 ₩8,220 2633억원
521 대상홀딩스 ₩8,180 2962억원
522 동부건설 ₩8,070 1684억원
523 대성홀딩스 ₩7,910 1272억원
524 유유제약1우 ₩7,890 89억원
525 한미반도체 ₩7,840 4486억원
526 KC코트렐 ₩7,840 1019억원
527 삼성중공업 ₩7,770 4조 8,951억원
528 BGF ₩7,730 7372억원
529 대한제강 ₩7,700 1897억원
530 팜스코 ₩7,680 2820억원
531 S&T중공업 ₩7,650 2543억원
532 후성 ₩7,630 7065억원
533 노루페인트 ₩7,580 1516억원
534 유양디앤유 ₩7,490 4356억원
535 한익스프레스 ₩7,430 891억원
536 티웨이항공 ₩7,390 3471억원
537 휴비스 ₩7,390 2549억원
538 한양증권 ₩7,370 938억원
539 STX엔진 ₩7,300 1679억원
540 지엠비코리아 ₩7,290 1390억원
541 미래에셋대우 ₩7,250 4조 7,728억원
542 메디파트너생명공학 ₩7,220 398억원
543 대양금속 ₩7,190 885억원
544 세방우 ₩7,180 264억원
545 우리들제약 ₩7,170 829억원
546 신풍제약 ₩7,140 3783억원
547 광동제약 ₩7,120 3732억원
548 동방아그로 ₩7,050 960억원
549 LS전선아시아 ₩7,040 2155억원
550 KSS해운 ₩6,990 1620억원
551 한성기업 ₩6,930 411억원
552 대구백화점 ₩6,900 746억원
553 BNK금융지주 ₩6,890 2조 2,457억원
554 태림포장 ₩6,870 4864억원
555 제이준코스메틱 ₩6,860 1819억원
556 유니퀘스트 ₩6,850 1865억원
557 용평리조트 ₩6,770 3258억원
558 동국제강 ₩6,760 6451억원
559 MH에탄올 ₩6,750 498억원
560 두산인프라코어 ₩6,710 1조 3,968억원
561 서연이화 ₩6,710 1813억원
562 다스코 ₩6,700 1031억원
563 동일고무벨트 ₩6,700 894억원
564 태영건설우 ₩6,690 171억원
565 제일연마 ₩6,580 658억원
566 남영비비안 ₩6,570 451억원
567 조광페인트 ₩6,530 835억원
568 필룩스 ₩6,510 4094억원
569 핸즈코퍼레이션 ₩6,490 1418억원
570 넥센 ₩6,480 3469억원
571 세종공업 ₩6,450 1454억원
572 한솔테크닉스 ₩6,440 1423억원
573 인지컨트롤스 ₩6,440 976억원
574 대상홀딩스우 ₩6,420 58억원
575 쌍용양회우 ₩6,390 98억원
576 신풍제약우 ₩6,380 140억원
577 JW홀딩스 ₩6,350 4097억원
578 경인양행 ₩6,350 2565억원
579 신한알파리츠 ₩6,330 3014억원
580 두산중공업 ₩6,310 7391억원
581 우신시스템 ₩6,290 1151억원
582 한세엠케이 ₩6,240 805억원
583 사조씨푸드 ₩6,210 1069억원
584 DRB동일 ₩6,190 1233억원
585 흥국화재우 ₩6,190 47억원
586 대교 ₩6,130 5192억원
587 에이리츠 ₩6,130 225억원
588 영진약품 ₩6,120 1조 1,193억원
589 대덕전자1우 ₩6,080 201억원
590 한국철강 ₩6,070 2795억원
591 디아이씨 ₩6,030 1446억원
592 에어부산 ₩6,020 3134억원
593 아시아나항공 ₩5,990 1조 3,252억원
594 동성코퍼레이션 ₩5,980 2717억원
595 넥스트사이언스 ₩5,910 1387억원
596 우진 ₩5,890 1095억원
597 디와이 ₩5,880 1547억원
598 삼화페인트 ₩5,870 1551억원
599 태경산업 ₩5,790 1692억원
600 디피씨 ₩5,760 2400억원
601 쌍용양회 ₩5,750 2조 8,972억원
602 명문제약 ₩5,750 1411억원
603 대동공업 ₩5,700 1352억원
604 AJ네트웍스 ₩5,670 2654억원
605 코리아써키트 ₩5,650 1334억원
606 동양피스톤 ₩5,640 742억원
607 태경화학 ₩5,640 654억원
608 우진플라임 ₩5,540 554억원
609 JB금융지주 ₩5,500 1조 834억원
610 코오롱플라스틱 ₩5,490 2086억원
611 대성에너지 ₩5,480 1507억원
612 진흥기업우B ₩5,480 46억원
613 새론오토모티브 ₩5,440 1044억원
614 무림P&P ₩5,430 3386억원
615 금호에이치티 ₩5,400 1243억원
616 HDC현대EP ₩5,390 1719억원
617 이리츠코크렙 ₩5,380 3407억원
618 한국내화 ₩5,330 1218억원
619 신송홀딩스 ₩5,260 622억원
620 SK네트웍스 ₩5,230 1조 2,980억원
621 선창산업 ₩5,210 656억원
622 대성산업 ₩5,170 2338억원
623 미래에셋생명 ₩5,160 9134억원
624 KC그린홀딩스 ₩5,160 1157억원
625 국제약품 ₩5,080 934억원
626 동북아13호 ₩5,030 79억원
627 동북아12호 ₩5,020 79억원
628 현대약품 ₩5,010 1603억원
629 성보화학 ₩5,000 1001억원
630 삼아알미늄 ₩4,985 548억원
